支部名称 | 姓名 | 性别 | 入党时间 |
白杨第一党支部 12人 |
叶松华(书记) | 男 | 2002.05 |
马雅玲(组织委员) | 女 | 2005.06 | |
虞华红(宣传委员) | 女 | 1997.12 | |
岑颖 | 女 | 1997.12 | |
常乐 | 女 | 2010.12 | |
陈小飞 | 女 | 1991.12 | |
何仙聪 | 男 | 2009.01 | |
李会昌 | 男 | 2005.03 | |
习建平 | 男 | 1997.11 | |
徐淑芳 | 女 | 2001.02 | |
郑佳 | 男 | 2006.12 | |
郑素芳 | 女 | 1999.01 | |
白杨第二党支部 11人 |
周丽峰(书记) | 女 | 2006.10 |
陆健军(组织委员) | 男 | 2007.04 | |
吕昌财(宣传委员) | 男 | 2001.12 | |
戴三红 | 男 | 1996.11 | |
杜新 | 女 | 2002.05 | |
胡建军 | 男 | 1993.05 | |
贾娟 | 女 | 1999.12 | |
林赞赞 | 女 | 2018.05 | |
童益民 | 男 | 2001.12 | |
张颖 | 女 | 1999.01 | |
朱栗 | 女 | 1998.04 | |
白杨第三党支部 13人 |
李丹丹(书记) | 女 | 2005.11 |
盛烨锋(组织委员) | 男 | 2015.12 | |
范少迎(宣传委员) | 男 | 1997.01 | |
邵江樵 | 男 | 1999.12 | |
王瑛 | 女 | 1996.06 | |
王长缨 | 女 | 1988.01 | |
熊科丹 | 女 | 2004.12 | |
杨莎 | 女 | 2004.12 | |
杨春 | 女 | 2003.04 | |
俞巧红 | 女 | 1996.04 | |
郑曙霞 | 女 | 1995.06 | |
周敏慧 | 女 | 1998.06 | |
朱永香 | 女 | 2007.06 | |
白杨第四党支部 14人 |
张潆尹(书记) | 女 | 2017.07 |
林秋慧(组织委员) | 女 | 2013.12 | |
陈思澹(宣传委员) | 女 | 2015.05 | |
陈青华 | 男 | 1999.05 | |
陈小霞 | 女 | 2012.04 | |
龚颖尔 | 女 | 2012.06 | |
贺佩霞 | 女 | 1999.05 | |
蒋飞亚 | 女 | 2012.05 | |
楼志玲 | 女 | 2009.05 | |
王相军 | 男 | 2018.12 | |
张海军 | 男 | 2001.10 | |
钟竞天 | 男 | 2007.06 | |
周卓娇 | 女 | 2004.06 | |
庄亚华 | 女 | 1992.05 | |
白杨第五党支部 14人 |
张碧荣(书记) | 女 | 1997.01 |
王剑平(组织委员) | 男 | 1995.06 | |
张丽平(宣传委员) | 女 | 2003.04 | |
董敏达 | 男 | 2004.05 | |
黎云海 | 男 | 2017.01 | |
李霞 | 女 | 2003.12 | |
刘才华 | 男 | 2001.04 | |
盛栩铮 | 女 | 2005.12 | |
王丽芳 | 女 | 2011.06 | |
王伟江 | 男 | 2002.05 | |
吴文亚 | 女 | 1999.12 | |
谢利明 | 男 | 1998.11 | |
严哲伟 | 女 | 2006.06 | |
张茜 | 女 | 2005.11 | |
东部第一党支部 19人 |
张叶(书记) | 女 | 2008.06 |
过洁瑜(组织委员) | 女 | 2005.05 | |
叶周俊(宣传委员) | 男 | 2019.11 | |
鲍绵娜 | 女 | 2008.06 | |
陈倩倩 | 女 | 2015.06 | |
陈胜 | 男 | 2007.01 | |
陈妍雯 | 女 | 2010.05 | |
顾乐波 | 女 | 1992.12 | |
黄异宁 | 男 | 2006.05 | |
潘瑶菁 | 女 | 2009.09 | |
唐紫翊 | 男 | 2005.06 | |
王贤明 | 男 | 1999.01 | |
王丹 | 女 | 2001.06 | |
王钰 | 女 | 2019.12 | |
张璇 | 女 | 2012.11 | |
张悦 | 女 | 1996.06 | |
周扬 | 女 | 2013.10 | |
朱俏 | 女 | 2005.06 | |
要沛洁 | 女 | 2020.05 | |
东部第二党支部 21人 |
鲁勤(书记) | 女 | 2001.06 |
钱昭媛(组织委员) | 女 | 2014.06 | |
张盛楠(宣传委员) | 女 | 2014.05 | |
何博纳 | 女 | 2005.05 | |
胡群 | 女 | 2001.05 | |
黄琪锋 | 男 | 2000.06 | |
齐含瑜 | 女 | 2017.07 | |
沈钰吉 | 女 | 2016.05 | |
石晓明 | 男 | 2005.06 | |
王军法 | 男 | 1993.06 | |
徐国斌 | 男 | 2015.12 | |
杨异秉 | 男 | 2006.06 | |
姚刚 | 男 | 2005.04 | |
余斌 | 男 | 2005.12 | |
俞然登 | 男 | 2002.06 | |
袁张瑾 | 女 | 2003.04 | |
张蕾 | 女 | 2002.06 | |
周霞 | 女 | 2004.04 | |
朱微霞 | 女 | 2008.06 | |
周佳莹 | 女 | 2016.05 | |
徐逸崭 | 男 | 2020.11(预备) | |
东部第三党支部 15人 |
黄伦玲(书记) | 女 | 2016.04 |
郑朝霞(组织委员) | 女 | 2011.06 | |
赵立峰(宣传委员) | 男 | 1995.04 | |
曹军 | 女 | 1999.05 | |
程仙云 | 女 | 2011.06 | |
陈晓红 | 女 | 2002.05 | |
葛佳宁 | 女 | 2014.12 | |
李一帆 | 女 | 2009.06 | |
屠艳宁 | 女 | 2004.12 | |
王天瑜 | 女 | 2015.12 | |
王小棠 | 女 | 1996.12 | |
徐青 | 女 | 2010.06 | |
叶晶晶 | 女 | 2006.04 | |
张未亚 | 女 | 2002.05 | |
赵斌芬 | 女 | 2004.12 | |
东部第四党支部 14人 |
任姬(书记) | 女 | 1998.09 |
王林枫(组织委员) | 女 | 2004.06 | |
刘怡(宣传委员) | 女 | 2019.05 | |
陈强 | 男 | 1995.12 | |
陈徐飞 | 男 | 2021.05(预备) | |
陈玉梅 | 女 | 2006.09 | |
林佩君 | 女 | 1995.12 | |
裘建浩 | 男 | 1985.07 | |
王静晓 | 女 | 2002.12 | |
王剑 | 男 | 2003.12 | |
吴依妮 | 女 | 2011.05 | |
徐玲玲 | 女 | 1995.06 | |
郑雅敏 | 女 | 1998.06 | |
周珊珊 | 女 | 2015.12 | |
东部第五党支部 16人 |
徐姹(书记) | 女 | 1998.06 |
吴巧红(组织委员) | 女 | 2012.03 | |
桂俊(宣传委员) | 男 | 2010.01 | |
胡谟旭 | 男 | 2006.04 | |
李爽 | 女 | 2015.05 | |
李小东 | 男 | 2000.11 | |
李晓静 | 女 | 2004.06 | |
毛锦旗 | 男 | 2016.10 | |
滕晓丹 | 女 | 2004.12 | |
王丽红 | 女 | 2003.04 | |
王甬龙 | 男 | 1999.06 | |
闻黎琴 | 女 | 2005.01 | |
薛志伟 | 男 | 2015.12 | |
叶雪波 | 女 | 2007.04 | |
周彩琴 | 女 | 1996.05 | |
张晓 | 女 | 2016.12 | |
离退休党支部 39人 |
朱文君(书记) | 女 | 1989.01 |
张永平(副书记) | 男 | 1991.12 | |
陈莉 | 女 | 2006.06 | |
戴鹏飞 | 男 | 1991.06 | |
冯丹青 | 女 | 1993.07 | |
冯中杰 | 男 | 1980.03 | |
高才群 | 女 | 1985.12 | |
胡家梅 | 女 | 1987.06 | |
胡林炎 | 男 | 1970.07 | |
姜水根 | 男 | 1981.12 | |
李超儿 | 男 | 1986.06 | |
凌照英 | 女 | 1985.06 | |
刘东海 | 男 | 1989.12 | |
刘兴娣 | 女 | 1982.08 | |
钱迪立 | 男 | 1956.11 | |
秦成维 | 男 | 1986.11 | |
邵筠 | 男 | 1959.11 | |
施丽华 | 女 | 1985.01 | |
史同曾 | 男 | 1985.06 | |
王家祥 | 男 | 1983.06 | |
王文仙 | 女 | 1954.08 | |
王香凤 | 女 | 1959.03 | |
尉丽英 | 女 | 1985.06 | |
吴顺丽 | 女 | 1990.09 | |
项秉英 | 女 | 1979.03 | |
忻秀康 | 男 | 1959.11 | |
许乃法 | 男 | 1980.03 | |
严如花 | 女 | 1984.09 | |
杨祖荫 | 男 | 1985.05 | |
叶鸿安 | 男 | 1979.07 | |
张次元 | 男 | 1986.01 | |
张明科 | 男 | 1958.11 | |
张正芳 | 女 | 1956.07 | |
赵清秀 | 女 | 1989.06 | |
周国桢 | 女 | 1990.06 | |
周敏艺 | 女 | 1988.06 | |
朱敦礼 | 男 | 1954.09 | |
朱国平 | 男 | 1973.12 | |
朱宜惠 | 男 | 1978.10 | |
党员总人数188人,在职与退休比例149:39 (2021.09) |